鑑於香港環境保護署公佈之空氣質素健康指數(AQHI)未能與世界其他地區比較,地下天文台參考美國國家環境保護局制定之空氣質素指數(AQI),利用香港環境保護署公佈之空氣污染物濃度數據計算空氣質素指數。
參考連結:
時間: 2023-12-02 10:00
站名 | 污染物濃度(微克/立方米)/AQI | AQHI | AQI |
NO2 | O3 | SO2 | CO | PM10 | PM2.5 |
中西區 | 53.6/26 | 21.6/9 | 1.8/0 | /- | 28.9/26 | 21.4/70 | 3 | 70 |
觀塘 | 33.3/16 | 43.6/18 | 2/1 | /- | 30.3/28 | 22.9/73 | 3 | 73 |
大埔 | 40.4/20 | 23.1/9 | 2.9/1 | /- | 40/37 | 28.7/85 | 3 | 85 |
東涌 | 34/17 | 19.9/8 | 7.6/4 | 707.4/7 | 14.6/13 | 6.2/25 | 2 | 25 |
東區 | 34.9/17 | 42.7/18 | 1.5/0 | /- | 28.8/26 | 22.5/72 | 3 | 72 |
沙田 | 31.1/15 | 31.6/13 | 3.5/1 | /- | 33.2/30 | 25.4/78 | 3 | 78 |
將軍澳 | 15.5/7 | 52.8/22 | 3.4/1 | 518.8/5 | 29.6/27 | 19.5/66 | 3 | 66 |
塔門 | 14/7 | 44.9/19 | 3.3/1 | 518.8/5 | 34.1/31 | 24.1/76 | 3 | 76 |
元朗 | 40.4/20 | 27.5/11 | 7.7/4 | 853.3/8 | 36.8/34 | 24.8/77 | 3 | 77 |
屯門 | 43.4/21 | 20.9/9 | 3.9/2 | 708.3/7 | 44/40 | 31/90 | 3 | 90 |
葵涌 | 52.9/26 | 23.5/10 | 6/3 | /- | 36.5/33 | 26.7/81 | 3 | 81 |
深水埗 | 42.8/21 | 25.5/11 | 2.1/1 | /- | 31.8/29 | 23.9/75 | 3 | 75 |
荃灣 | 38.2/19 | 28.3/12 | 5.3/2 | 616.6/6 | 26.4/24 | 20.4/68 | 3 | 68 |
銅鑼灣 | 77.5/38 | 13.7/5 | 5.7/3 | 825.2/8 | 36.9/34 | 27.1/82 | 3 | 82 |
中環 | 70/35 | 7/3 | 4.1/2 | 731.9/7 | 42/38 | 30.3/89 | 3 | 89 |
旺角 | 61/30 | 20.6/8 | 6.3/3 | 662.3/6 | 33/30 | 23.4/74 | 3 | 74 |
* 環保署未有提供 PM2.5 數據
空氣質素指數(AQI) | 等級 | 注意事項 |
0-50 | 良好 | 空氣污染風險很少。 |
51-100 | 一般 | 空氣質素可以接受。 |
101-150 | 對高危人士不健康 | 高危人士可能出現健康反應。公眾暫時未受影響。 |
151-200 | 不健康 | 高危人士可能出現較嚴重健康反應,部分公眾亦可能出現健康反應。 |
201-300 | 非常不健康 | 公眾出現健康反應。 |
301-500 | 危害 | 部分公眾可能出現較嚴重健康反應。 |
空氣質素健康指數(AQHI) | 健康風險級別 |
1-3 | 低 |
4-6 | 中 |
7 | 高 |
8-10 | 甚高 |
10+ | 嚴重 |
|