鑑於香港環境保護署公佈之空氣質素健康指數(AQHI)未能與世界其他地區比較,地下天文台參考美國國家環境保護局制定之空氣質素指數(AQI),利用香港環境保護署公佈之空氣污染物濃度數據計算空氣質素指數。
參考連結:
時間: 2022-05-18 01:00
站名 | 污染物濃度(微克/立方米)/AQI | AQHI | AQI |
NO2 | O3 | SO2 | CO | PM10 | PM2.5 |
中西區 | 11.8/5 | 128.8/69 | 3.4/1 | /- | 22/20 | 9.8/40 | 5 | 69 |
觀塘 | 21.9/10 | -/- | 1.8/0 | /- | 32.4/30 | 12.9/52 | 5 | 52 |
大埔 | 17/8 | 108.8/46 | 1.4/0 | /- | 20.7/19 | 11.8/49 | 4 | 49 |
東涌 | 10.2/5 | 107.2/46 | 2.5/1 | 175.4/1 | 20.6/19 | 10.3/42 | 4 | 46 |
東區 | 19.8/9 | 122.1/58 | 1.1/0 | /- | 31.3/28 | 9.6/40 | 5 | 58 |
沙田 | 28.2/14 | -/- | 6.7/3 | /- | 22.9/21 | 12.4/51 | 4 | 51 |
將軍澳 | 9/4 | 126.3/65 | 1.1/0 | 197.4/1 | 23.8/22 | 11.3/47 | 5 | 65 |
塔門 | -/- | -/- | -/- | -/- | 28.3/26 | 10/41 | 5 | 41 |
元朗 | 24.2/12 | 101.3/43 | 2.7/1 | 582.2/5 | 21.6/20 | 12.5/51 | 4 | 51 |
屯門 | 8.4/4 | -/- | 1.8/0 | 494.4/4 | 31.6/29 | 11/45 | 5 | 45 |
葵涌 | 24.3/12 | -/- | 5.6/3 | /- | 23.2/21 | 13.4/53 | 5 | 53 |
深水埗 | 37.1/18 | -/- | 4/2 | /- | 20.7/19 | 2.8/11 | 5 | 19 |
荃灣 | 43/21 | 79.1/34 | 6.3/3 | 468.1/4 | 25/23 | 14.5/56 | 4 | 56 |
銅鑼灣 | 66.4/33 | 73.6/31 | 2.7/1 | 563.7/5 | 26.2/24 | 10.2/42 | 5 | 42 |
中環 | 22.8/11 | 111.9/48 | 1.1/0 | 743.6/7 | 25/23 | 12.6/52 | 5 | 52 |
旺角 | 52.3/26 | 58.8/25 | 1.9/1 | 491.9/4 | 26.2/24 | 11.3/47 | 4 | 47 |
* 環保署未有提供 PM2.5 數據
空氣質素指數(AQI) | 等級 | 注意事項 |
0-50 | 良好 | 空氣污染風險很少。 |
51-100 | 一般 | 空氣質素可以接受。 |
101-150 | 對高危人士不健康 | 高危人士可能出現健康反應。公眾暫時未受影響。 |
151-200 | 不健康 | 高危人士可能出現較嚴重健康反應,部分公眾亦可能出現健康反應。 |
201-300 | 非常不健康 | 公眾出現健康反應。 |
301-500 | 危害 | 部分公眾可能出現較嚴重健康反應。 |
空氣質素健康指數(AQHI) | 健康風險級別 |
1-3 | 低 |
4-6 | 中 |
7 | 高 |
8-10 | 甚高 |
10+ | 嚴重 |
|