鑑於香港環境保護署公佈之空氣質素健康指數(AQHI)未能與世界其他地區比較,地下天文台參考美國國家環境保護局制定之空氣質素指數(AQI),利用香港環境保護署公佈之空氣污染物濃度數據計算空氣質素指數。
參考連結:
時間: 2023-02-08 21:00
站名 | 污染物濃度(微克/立方米)/AQI | AQHI | AQI |
NO2 | O3 | SO2 | CO | PM10 | PM2.5 |
中西區 | 21/10 | 86.8/37 | 2.8/1 | /- | 20.8/19 | 13.3/53 | 4 | 53 |
觀塘 | 19.9/9 | 74.1/32 | 4/2 | /- | 19.7/18 | 10.4/43 | 4 | 43 |
大埔 | 19.3/9 | 87.5/37 | 1.9/1 | /- | 17.6/16 | 9.9/41 | 4 | 41 |
東涌 | 23/11 | 67.9/29 | 1.6/0 | 291.3/2 | 16.1/14 | 11.9/49 | 3 | 49 |
東區 | 30.2/15 | 79.1/34 | 1.4/0 | /- | 21.1/19 | 11.5/47 | 4 | 47 |
沙田 | 10/5 | 95.6/41 | 3.6/1 | /- | 16/14 | 8.7/36 | 4 | 41 |
將軍澳 | 14.8/7 | 84.1/36 | 2.1/1 | 205.8/2 | 17.3/16 | 10.1/42 | 4 | 42 |
塔門 | 6.2/3 | 87/37 | 4.9/2 | 352.7/3 | 19.2/17 | 9.7/40 | 3 | 40 |
元朗 | 44/22 | 50/21 | 4/2 | 707.3/7 | 18.6/17 | 13.7/54 | 3 | 54 |
屯門 | 80.8/40 | 21/9 | 3.8/2 | 570.1/5 | 37.1/34 | 20.1/67 | 4 | 67 |
葵涌 | 20.5/10 | 72.7/31 | 4.1/2 | /- | 22.4/20 | 15/57 | 3 | 57 |
深水埗 | 44.3/22 | 63.3/27 | 4.8/2 | /- | 28.6/26 | 17.7/62 | 4 | 62 |
荃灣 | 37.8/18 | 61/26 | 8.7/4 | 528.9/5 | 26/24 | 16.8/60 | 4 | 60 |
銅鑼灣 | 86.6/43 | 21.4/9 | 6.7/3 | 660.5/6 | 36.3/33 | 22.5/72 | 4 | 72 |
中環 | 52.2/26 | 51.1/22 | 1.6/0 | 594.2/5 | 26.8/24 | 19.1/65 | 4 | 65 |
旺角 | 79.7/39 | 42.8/18 | 4.3/2 | 593/5 | 35.7/33 | 24/76 | 4 | 76 |
* 環保署未有提供 PM2.5 數據
空氣質素指數(AQI) | 等級 | 注意事項 |
0-50 | 良好 | 空氣污染風險很少。 |
51-100 | 一般 | 空氣質素可以接受。 |
101-150 | 對高危人士不健康 | 高危人士可能出現健康反應。公眾暫時未受影響。 |
151-200 | 不健康 | 高危人士可能出現較嚴重健康反應,部分公眾亦可能出現健康反應。 |
201-300 | 非常不健康 | 公眾出現健康反應。 |
301-500 | 危害 | 部分公眾可能出現較嚴重健康反應。 |
空氣質素健康指數(AQHI) | 健康風險級別 |
1-3 | 低 |
4-6 | 中 |
7 | 高 |
8-10 | 甚高 |
10+ | 嚴重 |
|